ValueFit S-serien
- Arbetsstrålkastare/backstrålkastare
- 610-2100 uppmätta lumen
- 9-25 W/10-30 V






Utrustad med senaste Zeroglare tekniken
Några av våra arbetsstrålkastare är utrustade med ZeroGlare ljusbild. Läs mer om det här.
Tekniska egenskaper
Egenskaper | ||
---|---|---|
Spänning | ||
Ljusbild | ||
Effektförbrukning | ||
Uppmätta lumen | ||
Kelvin | ||
Montering, stående | ||
Montering, hängande | ||
Anslutning | ||
Godkännanden | ||
Skyddsklass | ||
Art.nr.1GA 357 107 022 | Art.nr.1GA 357 103 022 | Art.nr.1GA 357 106 032 |
10-30 V | 10-30 V | 10–30 V |
Närfält, backstrålkastare | Närfält, backstrålkastare | Närfält, backstrålkastare |
9 W | 15 W | 25 W |
610 | 1210 | 2100 |
6500 | 6500 | 6500 |
3000 mm kabel | 3000 mm kabel | 3000 mm kabel |
ECE-R10, ECE-R23 | ECE-R10, ECE-R23 | ECE-R10, ECE-R23 |
IP6K7, IP 6K9 | IP6K7, IP 6K9 | IP6K7, IP 6K9 |
Jämför hur ljuset fördelas
Denna översikt hjälper dig att hitta rätt ljusbild. Isoluxdiagrammen visar både bredd och längd.
Lux-skala
Varje ruta i diagrammen är 10x10m.

Nedan kan du jämföra relaterade produkter
Kvalitetsprogram och testlaboratorier i världsklass
HELLA har idag ett strategiskt kvalitetsprogram för att säkra upp att kunderna alltid möts av förstklassiga produkter.
Läs mer om våra tester
Testa våra lampor i 3D
Med vår interaktiva verktyg kan du jämföra belysningen på olika vägbanor.
Gå till Eliver